(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,英特科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。英特科技当日收报40.81元,涨跌幅-7.23%,换手率37.59%,成交额3.21亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 418.78 | 61.72 | 357.06 |
2 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 416.07 | 31.31 | 384.76 |
3 | 信达证券茂名迎宾路营业部 | 395.98 | 0 | 395.98 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 358.52 | 72.82 | 285.71 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 356.47 | 34.57 | 321.9 |
合计 | - | 1945.82 | 200.42 | 1745.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 223.99 | -223.99 |
2 | 机构专用 | 0 | 215.91 | -215.91 |
3 | 机构专用 | 0 | 199.8 | -199.8 |
4 | 机构专用 | 0 | 193.75 | -193.75 |
5 | 机构专用 | 0 | 165.93 | -165.93 |
合计 | - | 0 | 999.38 | -999.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。