(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金桥信息当日收报21.92元,涨跌幅9.98%,换手率23.82%,成交额18.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4400.41 | - | - |
2 | 机构专用 | 4312.84 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3455.92 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3442.61 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2937.06 | - | - |
合计 | - | 18548.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 7088.21 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 6073.49 | - |
3 | 华鑫证券宁波分公司 | - | 4198.27 | - |
4 | 机构专用 | - | 2282.07 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2064.47 | - |
合计 | - | - | 21706.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。