(资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,宁夏建材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。宁夏建材当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
4 | 东莞证券江门分公司 | - | - | |
5 | 东莞证券浙江分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 江海证券上海万航渡路营业部 | - | - | |
3 | 平安证券安徽分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
5 | 华西证券南京安德门大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。