【资料图】
8月11日,生意社乙醇基准价为6762.50元/吨,与本月初(6637.50元/吨)相比,上涨了1.88%。
乙醇年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)| 当日价 | 6762.50 |
| 日涨幅 | 1.12% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6492.50 |
| 最大值 | 7468.75 |
| 中位值 | 6980.63 |
| 顶位差 | -706.25 |
| 底位差 | 270 |
| 平均值 | 6880.65 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。