【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月14日收盘,沪深两市共53只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。鼎阳科技连续9日主力资金净流入,排名第一;睿昂基因等连续7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国电信主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入8.17亿元,分众传媒紧随其后,5天累计净流入4.40亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST榕泰占比排名居首,该股近6日涨34.81%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 5 | 8.17 | 11.60 | 0.15 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 4.40 | 9.08 | 10.58 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 4.31 | 6.67 | 5.90 |
601872 | 招商轮船 | 7 | 2.46 | 9.89 | 7.20 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.14 | 6.13 | 6.82 |
600026 | 中远海能 | 5 | 1.95 | 5.18 | 17.68 |
300825 | 阿尔特 | 6 | 1.82 | 6.14 | 29.96 |
600416 | 湘电股份 | 5 | 1.29 | 6.64 | 10.59 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 1.08 | 7.85 | 4.87 |
603777 | 来伊份 | 6 | 0.98 | 5.24 | 19.56 |
002355 | 兴民智通 | 5 | 0.90 | 33.59 | 38.01 |
688369 | 致远互联 | 5 | 0.80 | 11.08 | 8.28 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 0.76 | 4.67 | 11.20 |
605117 | 德业股份 | 5 | 0.67 | 3.42 | 3.14 |
600332 | 白云山 | 6 | 0.57 | 2.76 | -0.75 |
600491 | 龙元建设 | 5 | 0.52 | 9.54 | 4.72 |
688112 | 鼎阳科技 | 9 | 0.45 | 6.98 | -5.31 |
603299 | 苏盐井神 | 6 | 0.43 | 5.26 | 15.23 |
600567 | 山鹰国际 | 7 | 0.41 | 9.85 | 1.34 |
600968 | 海油发展 | 6 | 0.40 | 9.48 | -0.95 |
002937 | 兴瑞科技 | 5 | 0.32 | 13.33 | 3.32 |
002823 | 凯中精密 | 5 | 0.31 | 8.46 | 11.06 |
300275 | 梅安森 | 5 | 0.29 | 4.88 | 3.40 |
002847 | 盐津铺子 | 6 | 0.27 | 5.60 | 5.80 |
002089 | *ST新海 | 6 | 0.25 | 8.40 | 18.09 |
688139 | 海尔生物 | 6 | 0.25 | 3.14 | -5.68 |
002496 | 辉丰股份 | 7 | 0.24 | 7.58 | 8.26 |
002790 | 瑞尔特 | 7 | 0.24 | 9.22 | 10.18 |
300608 | 思特奇 | 5 | 0.23 | 3.33 | 10.27 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.22 | 5.55 | -1.04 |
600216 | 浙江医药 | 5 | 0.21 | 5.49 | 0.81 |
605180 | 华生科技 | 5 | 0.21 | 4.91 | -0.47 |
688217 | 睿昂基因 | 7 | 0.20 | 14.44 | -4.32 |
600835 | 上海机电 | 5 | 0.17 | 4.91 | 7.28 |
000900 | 现代投资 | 5 | 0.17 | 8.17 | -1.18 |
002588 | 史丹利 | 5 | 0.16 | 9.68 | 2.14 |
300357 | 我武生物 | 5 | 0.16 | 2.52 | -1.43 |
301227 | 森鹰窗业 | 5 | 0.16 | 5.55 | 7.51 |
002003 | 伟星股份 | 7 | 0.15 | 7.15 | 3.46 |
300298 | 三诺生物 | 5 | 0.13 | 3.23 | 0.07 |
603387 | 基蛋生物 | 6 | 0.13 | 4.88 | -1.55 |
001914 | 招商积余 | 6 | 0.12 | 3.02 | 3.17 |
002053 | 云南能投 | 5 | 0.11 | 2.67 | 6.49 |
688551 | 科威尔 | 6 | 0.10 | 7.60 | -3.32 |
300326 | 凯利泰 | 5 | 0.09 | 4.34 | 0.00 |
300267 | 尔康制药 | 5 | 0.09 | 4.93 | 1.86 |
688073 | 毕得医药 | 7 | 0.09 | 4.91 | -3.80 |
002614 | 奥佳华 | 5 | 0.08 | 2.93 | 0.91 |
600589 | *ST榕泰 | 6 | 0.07 | 48.58 | 34.81 |
002228 | 合兴包装 | 5 | 0.05 | 9.58 | 0.93 |
301122 | 采纳股份 | 5 | 0.05 | 3.48 | 11.27 |
300488 | 恒锋工具 | 6 | 0.05 | 5.81 | -0.47 |
300535 | 达威股份 | 5 | 0.02 | 3.09 | -0.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。