华东医药6月16日发布消息,2023年6月13日15:00-6月16日14:00,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 陈波,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问题1:利拉鲁肽糖尿病适应症目前的销售情况?减肥适应症的获批时限? 答:公司利拉鲁肽注射液(糖尿病适应症)正在全国各省积极开展挂网和进院的工作,目前在部分省市已实现入院销售,预计将于今年 投资者关系第三季度完成全部省份的挂网和入院。减肥适应症的上市申请目前正活动主要内在审评过程中,有望于年内获批…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 瑞银证券 | 证券公司 |
4 | 国泰资产 | 资产管理公司 |
5 | 西部证券 | 证券公司 |
6 | 承势资本 | 资产管理公司 |
7 | Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd | 投资公司 |
8 | Korea Investment Management | 投资公司 |
9 | The Carlyle Group | 投资公司 |
10 | FountainCap | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华东医药近一年共接待1049家机构1704次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 2 | 2.33 | 3.37 | 5.35 | 0.78 | 3.20 | 7.56 |
2023-05-09 | 36 | 0.00 | 1.11 | 4.47 | 0.77 | 2.35 | 7.32 |
2023-04-23 | 241 | -1.34 | 0.70 | 0.49 | -0.10 | 0.79 | 1.37 |
2023-04-21 | 9 | -1.34 | 0.70 | 0.49 | -0.10 | 0.79 | 1.37 |
2023-04-17 | 283 | -0.44 | -9.70 | -6.38 | -0.75 | -5.68 | -3.51 |
2023-04-14 | 10 | -0.11 | -8.57 | -7.93 | -1.51 | -7.12 | -6.39 |
2023-03-03 | 26 | 1.33 | 0.46 | -4.33 | 1.85 | 4.41 | -0.17 |
2023-02-17 | 34 | 4.79 | 1.16 | -3.38 | 2.34 | 0.50 | -5.76 |
2023-01-18 | 338 | 0.39 | -1.32 | -2.51 | -0.23 | -2.91 | -1.20 |
2022-10-27 | 241 | -1.87 | 0.49 | -1.61 | 0.60 | 0.03 | -3.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、依米康、奇正藏药、鹭燕医药、方盛制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
002287 | 奇正藏药 | 14 | 特定对象调研,线下,线上 | 2023-06-15 |
002788 | 鹭燕医药 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-15 |
603998 | 方盛制药 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。