(资料图片)
7月6日,截至收盘,长城产业成长混合A(015127)较前一交易日净值下跌0.63%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8784。
长城产业成长混合A基金成立于2022年6月21日,最新规模为2.84亿元,基金经理为陈良栋,其在管基金情况如下所示:
陈良栋,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城产业臻选混合A | 016332 | 2023-07-06 | 0.54 | 1.91 | -- |
长城产业臻选混合C | 016333 | 2023-07-06 | 0.52 | 1.84 | -- |
长城新兴产业混合 | 000976 | 2023-07-06 | 0.71 | 3.65 | -16.16 |
长城产业趋势混合A | 014788 | 2023-07-06 | 0.63 | 3.34 | -- |
长城产业成长混合A | 015127 | 2023-07-06 | 0.71 | 3.66 | -12.42 |
长城久富混合(LOF)A | 162006 | 2023-07-06 | 0.64 | 3.42 | -18.24 |
长城产业趋势混合C | 014789 | 2023-07-06 | 0.62 | 3.29 | -- |
长城产业成长混合C | 015128 | 2023-07-06 | 0.70 | 3.61 | -12.95 |
长城久富混合C | 015383 | 2023-07-06 | 0.63 | 3.37 | -18.48 |
长城科创板两年定期开放混合C | 012793 | 2023-07-06 | -2.01 | -3.23 | -5.90 |
长城科创两年定开混合A | 506008 | 2023-07-06 | -2.00 | -3.20 | -5.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)