(资料图片)
6月21日,截至收盘,广发聚丰混合C(010025)较前一交易日净值下跌4.06%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为1.1088。
广发聚丰混合C基金成立于2020年9月25日,最新规模为1414.34万元,基金经理为邱璟旻,其在管基金情况如下所示:
邱璟旻,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发成长精选混合C | 010596 | 2023-06-21 | 0.49 | -1.89 | -28.78 |
广发成长精选混合A | 010595 | 2023-06-21 | 0.49 | -1.85 | -28.50 |
广发新经济混合A | 270050 | 2023-06-21 | 0.41 | -1.97 | -17.99 |
广发新经济混合C | 010134 | 2023-06-21 | 0.40 | -2.00 | -18.32 |
广发优势成长股票A | 011425 | 2023-06-21 | 0.73 | -2.04 | -21.94 |
广发优势成长股票C | 011426 | 2023-06-21 | 0.72 | -2.10 | -22.26 |
广发聚丰混合A | 270005 | 2023-06-21 | -0.24 | -2.70 | -27.63 |
广发聚丰混合C | 010025 | 2023-06-21 | -0.25 | -2.74 | -27.93 |
广发优势增长股票 | 007750 | 2023-06-21 | 0.41 | -1.95 | -16.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)