【资料图】
2023年8月2日,国泰中证内地运输主题ETF发起联接A(018905)今日发行,计划募集期为2023年8月2日——2023年8月2日,基金管理人为国泰基金管理有限公司。
在投资目标上,通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金的风险收益特征为:该基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
拟任基金经理为晏曦,据了解,晏曦女士,硕士研究生,曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金,2015年3月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。自2022年02月22日起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年07月20日起任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)(2023年7月19日起转型为国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF))基金经理。自2022年12月30日起任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月30日起任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月30日起任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年12月30日起任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年3月8日起任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月12日起任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月12日起任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月12日起任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月30日起任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月30日起任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月30日起任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年5月30日起任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
晏曦现管理28只基金,各基金产品收益表现如下:
基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 2023-08-01 | 2.04 | 10.69 | -4.61 |
国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 2023-08-01 | 2.03 | 10.72 | -4.33 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 2023-08-01 | 0.95 | 0.28 | -- |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 2023-08-01 | 0.94 | 0.28 | -- |
国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 2023-08-01 | 0.74 | 3.60 | -9.32 |
国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 2023-08-01 | 0.74 | 3.63 | -9.05 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 2023-08-01 | 0.58 | 5.90 | -10.14 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 2023-08-01 | 0.58 | 5.92 | -9.87 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 2023-08-01 | 0.09 | -15.83 | 50.17 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 2023-08-01 | 0.09 | -15.85 | 49.71 |
国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 2023-08-01 | 0.03 | 4.53 | 5.78 |
国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 2023-08-01 | 0.02 | 4.49 | 5.46 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2023-08-01 | 0.01 | 4.70 | -18.67 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2023-08-01 | 0.01 | 4.73 | -18.44 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 2023-08-01 | -0.24 | 0.08 | -0.20 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 2023-08-01 | -0.24 | 0.05 | -0.60 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2023-08-01 | -0.35 | 0.67 | -26.73 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2023-08-01 | -0.36 | 0.69 | -26.52 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 2023-08-01 | -0.52 | -0.50 | -31.76 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 2023-08-01 | -0.52 | -0.48 | -31.56 |
国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2023-08-01 | -0.62 | -3.40 | -30.10 |
国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2023-08-01 | -0.62 | -3.42 | -30.30 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 2023-08-01 | -0.66 | 7.41 | -13.27 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 2023-08-01 | -0.67 | 7.39 | -13.52 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 2023-08-01 | -0.72 | -1.15 | 1.43 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 2023-08-01 | -0.72 | -1.12 | 1.73 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 2023-08-01 | -1.09 | -1.24 | -24.01 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 2023-08-01 | -1.09 | -1.21 | -23.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)