数据显示,4月26日,中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.66 亿、2.13 亿、2.07 亿
恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.39 亿、-3.62 亿、-2.26 亿
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、柠萌影视(09857)、微创脑科学(02172)以711.11%、633.24%、449.90%位列市场前三。
(资料图片仅供参考)
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、光大证券(06178)、中信建投证券(06066)以-610.24%、-392.00%、-257.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 4.66 亿 | 57.25% | 12.500(+0.64%) |
中国石油股份(00857) | 2.13 亿 | 36.10% | 5.330(0.00%) |
中国人寿(02628) | 2.07 亿 | 44.94% | 14.000(-1.82%) |
快手-W(01024) | 1.71 亿 | 13.99% | 50.750(+5.51%) |
美团-W(03690) | 1.33 亿 | 5.29% | 133.100(+1.14%) |
中国财险(02328) | 1.26 亿 | 59.16% | 9.120(+0.44%) |
腾讯控股(00700) | 1.02 亿 | 1.19% | 348.200(+2.90%) |
兖矿能源(01171) | 8687.98 万 | 27.52% | 26.200(+0.58%) |
长城汽车(02333) | 7400.25 万 | 34.86% | 9.320(+2.87%) |
中国铁建(01186) | 7385.99 万 | 41.21% | 6.550(-4.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.39 亿 | -26.93% | 67.180(+0.69%) |
香港交易所(00388) | -3.62 亿 | -27.28% | 329.000(+1.23%) |
建设银行(00939) | -2.26 亿 | -17.52% | 5.230(-0.19%) |
药明生物(02269) | -1.92 亿 | -21.51% | 46.800(+1.08%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.19 亿 | -17.77% | 4.880(+8.93%) |
比亚迪股份(01211) | -1.17 亿 | -7.31% | 232.800(+4.39%) |
李宁(02331) | -9931.98 万 | -31.00% | 56.350(+1.62%) |
海尔智家(06690) | -8373.13 万 | -63.14% | 23.800(0.00%) |
越秀地产(00123) | -4921.11 万 | -38.19% | 10.960(+3.59%) |
农业银行(01288) | -4491.10 万 | -18.04% | 3.000(-0.66%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 711.11% | 85.97 万 | 3.340(-0.89%) |
柠萌影视(09857) | 633.24% | 864.63 万 | 12.920(-0.31%) |
微创脑科学(02172) | 449.90% | 1059.06 万 | 13.420(-1.76%) |
华新水泥(06655) | 415.07% | 675.14 万 | 8.160(+0.99%) |
白云山(00874) | 215.14% | 2610.03 万 | 25.700(+0.78%) |
合景悠活(03913) | 176.41% | 1430.10 万 | 1.090(+4.81%) |
SOHO中国(00410) | 141.45% | 230.29 万 | 1.330(0.00%) |
中国太平(00966) | 133.52% | 4044.24 万 | 8.770(+0.69%) |
卫龙(09985) | 125.53% | 84.38 万 | 10.200(-0.97%) |
中国东方航空股份(00670) | 114.08% | 1086.97 万 | 3.090(+0.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -610.24% | -294.51 万 | 1.910(+0.53%) |
光大证券(06178) | -392.00% | -799.84 万 | 5.540(+0.18%) |
中信建投证券(06066) | -257.78% | -2997.05 万 | 7.760(+0.26%) |
美的置业(03990) | -201.05% | -310.97 万 | 9.420(+0.11%) |
第一拖拉机股份(00038) | -194.07% | -388.17 万 | 3.970(+1.28%) |
中集集团(02039) | -146.98% | -146.09 万 | 5.030(+1.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | -128.65% | -1956.48 万 | 2.980(+0.34%) |
东江环保(00895) | -80.65% | -41.06 万 | 2.520(-0.79%) |
华润万象生活(01209) | -78.24% | -3947.98 万 | 41.200(+1.35%) |
东方证券(03958) | -74.27% | -732.06 万 | 4.540(+1.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。